料金で迷ったら
最安コースだけでなく、実技・モニター・教材・追加講習を含めた総額で見ます。
School comparison
初期候補10校を、費用、モニター実習、対象資格、卒後支援の同じ軸で比較します。公開前に公式情報を再確認します。
PR一部のスクールは将来的に広告・成果報酬の対象となる可能性があります。
当サイトでは「料金の明確さ」「モニター実習」「卒後支援」「対象資格」「通いやすさ」を中心に整理します。未確定の項目は、単なる「要確認」ではなく、説明会や公式ページで何を確認するべきかまで分解して表示します。
| スクール | 価格帯 | エリア | 対象資格 | モニター実習 | 卒後支援 | SNS/集客 | 向いている人 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAS | 160,000円〜820,000円 | 東京/大阪/福岡など | 医師/看護師等 | 実習回数・モデル手配を確認 | LINE/相談等 | 関連講座文脈あり | 複数部位と卒後サポートまで見たい人 | AASの詳細 |
| メディカルブローアカデミー | 90,000円〜 | 東京/大阪/名古屋など | 未経験/経験者向け記載 | コースによる | 直雇用/業務委託 | 症例投稿・SNS講座の有無を確認 | 大手ブランドや雇用制度を重視する人 | メディカルブローの詳細 |
| FIRST ARTMAKE ACADEMY | 合計100万円の記載あり | 東京/大阪/名古屋/福岡 | 医師/看護師/准看護師 | あり | キャリア面談/契約 | SNS講座は別費用記載あり | 卒後キャリアや採用接続を見たい人 | FIRSTの詳細 |
| THE ARTMAKE TOKYO | 講習別 | 東京中心 | 講習による | 講習による | 卒後質問・追加練習の有無を確認 | 症例投稿支援の有無を確認 | 特定講師・経験者向け講習を見たい人 | THE ARTMAKE TOKYOの詳細 |
| PGC Schools | 講習別 | 開講地・オンライン対応を確認 | 医療資格要件を確認 | 実技・モニター実習条件を確認 | 卒後フォローの有無を確認 | 集客支援は未確認 | 老舗・国際系講習を比較したい人 | PGC Schoolsの詳細 |
| Cleo | 受講総額・追加費用を確認 | 開講地・受講形式を確認 | 看護師向け | 実習回数・モデル手配を確認 | 業務委託訴求あり | LP制作/SNS相談 | 集客や発信支援まで見たい人 | Cleoの詳細 |
| 日本アートメイクアカデミー | 単独30万円〜60万円税別等 | 大阪 | ナース向け | あり | フリーランス支援 | SNS・集客支援の有無を確認 | 大阪で通学候補を探す人 | 日本アートメイクアカデミーの詳細 |
| SBC ART | コース料金・教材費を確認 | 開講地・日程を確認 | 看護師/医師 | 研修・モニター条件を確認 | 院内研修・採用導線を確認 | 集客講座は未確認 | 大手美容医療グループ文脈を見たい人 | SBC ARTの詳細 |
| Revive artmake academy | 講習料金・追加費用を確認 | 関東圏 | 受講対象資格を確認 | 実習条件を確認 | 卒後相談・症例添削の有無を確認 | 発信支援は未確認 | 個別講習の温度感を見たい人 | Reviveの詳細 |
| AMO BROW | 講習料金・教材費を確認 | 開講地・受講形式を確認 | 看護師向け | 実技・モデル実習の条件を確認 | 卒後フォローの有無を確認 | SNS支援の有無を確認 | 小規模講習も候補に入れたい人 | AMO BROWの詳細 |
最安コースだけでなく、実技・モニター・教材・追加講習を含めた総額で見ます。
人工皮膚のみか、医療機関管理下のモニター実習があるかを確認します。
就職相談、業務委託、ベッドレンタル、症例添削の範囲を分けて確認します。